
Qualitäts- und Edelbaustahl
Allgemeine Baustähle | Gewalzt | Abmessungen |
S355J2 (St52-3) | Rundstangen | 20 - 480 mm |
W.Nr. 1.0570 |
Einsatzstahl | Gewalzt | Abmessungen |
15CrNi6 | Rundstangen | 45 - 300 mm |
W.Nr. 1.5919 | ||
ZF1 | Rundstangen | 45 - 300 mm |
W.Nr. 1.5919 | ||
18CrNi8 | Rundstangen | 45 - 300 mm |
W.Nr. 1.5920 | ||
17CrNiMo6 | Rundstangen | 45 - 300 mm |
W.Nr. 1.6587 | ||
ZF1A | Rundstangen | 45 - 300 mm |
W.Nr. 1.6587 | ||
16MnCrS5 | Rundstangen | 20 - 450 mm |
W.Nr.1.7139 | ||
16MnCrS5 | Flachstangen | 20x10 - 180x40 mm |
W.Nr. 1.7139 | ||
16MnCrS5 | Vierkantstangen | 20 - 180 mm |
W.Nr. 1.7139 | ||
20MnCr5 | Rundstangen | 40 - 230 mm |
W.Nr. 1.7149 |
Einsatzstahl | Blank geglüht | Abmessungen |
16MnCrS5+FP Bosch-Norm | Rundstangen | 5 - 80 mm |
W.Nr. 1.7139 | ||
16MnCrSPb5+FP Bosch Norm | Rundstangen | 8 - 80 mm |
W.Nr. 1.7142 |
Nitrierstähle | Gewalzt vergütet | Abmessungen |
31CrMoV9+QT | Rundstangen | 45 - 260 mm |
W.Nr. 1.8519 | ||
34CrAlNi7+QT | Rundstangen | 70 - 270 mm |
W.Nr. 18550 |
Vergütungsstähle | Gewalzt | Abmessungen |
CK45 | Rundstangen | 25 - 450 mm |
W.Nr. 1.1191 | ||
C60 | Rundstangen | 40 - 200 mm |
W.Nr. 1.0601 | ||
30CrNiMo8+QT | Rundstangen | 40 - 200 mm |
W.Nr. 1.6580 | ||
34CrNiMo6+QT | Rundstangen | 40 - 200 mm |
W.Nr. 1.6582 |
Vergütungsstähle | Gewalzt geschmiedet | Abmessungen |
42CrMoS4+QT | Rundstangen | 20 - 420 mm |
W.Nr. 1.7227 | ||
42CrMoS4+A | Rundstangen | 30 - 260 mm |
W.Nr. 1.7227 |
Vergütungsstähle | blank | Abmessungen |
42CrMoS4+QT | Rundstangen | 5 - 75 mm |
W.Nr. 1.7227 | ||
42CrMoS4+A | Rundstangen | 6 - 50 mm |
W.Nr. 1.7227 | ||
42CrMoS4+QT | Sechskantstangen | 13 - 65 mm |
W.Nr. 1.7227 | ||
42CrMoS4+A | Sechskantstangen | 14 - 50 mm |
W.Nr. 1.7227 |
Wälzlagerstahl | Abmessungen | |
100Cr6+AC | gewalzt | Rundstangen |
W.Nr. 1.3505 | ||
100Cr6+AC | blank | nach Bosch-Norm |
W.Nr. 1.3505 |
Werkzeugstahl | Abmessungen | |
115CrV3 blank | geschliffen | Rundstangen |
W.Nr. 1.2210 | ||
90MnCrV8 | gewalzt | Rundstangen |
W.Nr. 1.2842 |
Präzisionsflachstahl | |
1.2842 | 500 oder 1.000 mm |
1.2379 | 500 oder 1.000 mm |
Sonderdrehgüten | Abmessungen | |
C45E(CK45)HSQ gewalzt | Rundstangen | 50 - 210 mm |
W.Nr. 1.1191 | ||
16MnCrS5 HSQ gewalzt | Rundstangen | 50 - 210 mm |
W.Nr. 1.7139 |
Gewichterechner
Material |
|
Menge in Metern | |
Abmessung 1 in mm | |
Abmessung 2 in mm | |
Rund | 0 kg |
Flach | 0 kg |
Sechskant | 0 kg |
Rund | 0 kg |
Flach | 0 kg |
Sechskant | 0 kg |
Rund | 0 kg |
Flach | 0 kg |
Sechskant | 0 kg |